海关编码首页>Hs编码详情
Za
冷轧的钢铁制无缝锅炉管
商品编码:7304311000
基本信息
商品编码 | 7304311000 | 商品名称 | 冷轧的钢铁制无缝锅炉管 |
商品描述 | 冷拔或冷轧的铁或非合金钢制的,包括内螺纹 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 0% | 无 | 13% | 4% | 17% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 规格(管的外径) |
3 | 用途(锅炉用、石油或天然气钻探用等) |
4 | 形状(管、空心异型材) |
5 | 材质(铁、非合金钢、不锈钢、合金钢) |
6 | 加工方法(冷拔、冷轧、热轧等) |
7 | 种类(无缝管) |
8 | GTIN |
9 | CAS |
10 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 0% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 0% |
所属章节
第15类 | 贱金属及其制品 |
第73章 | 钢铁制品 |
第7304章 | 无缝钢铁管及空心异型材(铸铁的除外): |
第73043章 | 铁或非合金钢的其他圆形截面管: |
第730431章 | 冷拔或冷轧的: |
第73043110章 | 锅炉管 |
CIQ代码(13位海关编码)
7304311000101 | 冷轧的钢铁制无缝锅炉管(冷拔或冷轧的铁或非合金钢制的,包括内螺纹)(无缝钢管压力管道) |
7304311000102 | 冷轧的钢铁制无缝锅炉管(冷拔或冷轧的铁或非合金钢制的,包括内螺纹)(无缝钢管) |