海关编码首页>Hs编码详情
Za
0.3mm≤厚<0.5mm非合金钢冷轧卷材
商品编码:7209189000
基本信息
商品编码 | 7209189000 | 商品名称 | 0.3mm≤厚<0.5mm非合金钢冷轧卷材 |
商品描述 | 未进一步加工宽≥600mm,未包、镀、涂层 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 0% | 无 | 13% | 6% | 17% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 形状(平板、卷板) |
3 | 材质(铁、非合金钢) |
4 | 加工方法(冷轧) |
5 | 加工程度(未包覆、未镀层、未涂层等) |
6 | 成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量) |
7 | 规格(板材的厚度、宽度) |
8 | 屈服强度 |
9 | 钢号 |
10 | GTIN |
11 | CAS |
12 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 4.2% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 5.7% |
文莱 | 5.7% |
柬埔寨 | 5.7% |
老挝 | 5.7% |
马来西亚 | 5.7% |
新西兰 | 5.7% |
新加坡 | 5.7% |
泰国 | 5.7% |
越南 | 5.7% |
所属章节
第15类 | 贱金属及其制品 |
第72章 | 钢铁 |
第7209章 | 宽度在600毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材,经冷轧,但未经包覆、镀层或涂层: |
第72091章 | 卷材,除冷轧外未经进一步加工: |
第720918章 | 厚度小于0.5毫米: |
第72091890章 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
7209189000999 | 0.3mm≤厚<0.5mm非合金钢冷轧卷材(未进一步加工宽≥600mm,未包、镀、涂层) |