海关编码首页>Hs编码详情
Za
其他纺织材料制碎织物等
商品编码:6310900090
基本信息
商品编码 | 6310900090 | 商品名称 | 其他纺织材料制碎织物等 |
商品描述 | 包括废线,绳,索,缆及其制品 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 13% | 无 | 13% | 6% | 50% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 是否经分拣 |
3 | 成分含量 |
4 | 颜色(如白色或杂色) |
5 | 新旧请注明 |
6 | GTIN |
7 | CAS |
8 | 其他 |
监管条件[?]
9 | 禁止进口商品 |
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 1.4% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 2.8% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 12.6% |
文莱 | 12.6% |
柬埔寨 | 12.6% |
韩国 | 12.6% |
老挝 | 12.6% |
马来西亚 | 12.6% |
新西兰 | 12.6% |
新加坡 | 12.6% |
泰国 | 12.6% |
越南 | 12.6% |
日本 | 12.7% |
所属章节
第11类 | 纺织原料及纺织制品 |
第63章 | 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 |
第6310章 | 新或旧的破、碎织物,线、绳、索、缆的废、碎料以及线、绳、索、缆或纺织材料的破旧制品: |
第63109000章 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
6310900090999 | 其他纺织材料制碎织物等(包括废线,绳,索,缆及其制品) |