海关编码首页>Hs编码详情
Za
合纤制针织百叶窗,卷帘和窗幔
商品编码:6303121010
基本信息
商品编码 | 6303121010 | 商品名称 | 合纤制针织百叶窗,卷帘和窗幔 |
商品描述 | |||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 13% | 无 | 13% | 6% | 130% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 种类(窗帘、帘帷、帐幔、床帷) |
3 | 织造方法(针织、钩编、机织等) |
4 | 成分含量 |
5 | 品牌(中文或外文名称) |
6 | 货号 |
7 | GTIN |
8 | CAS |
9 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 1.6% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 3.2% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 14.4% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 14.5% |
所属章节
第11类 | 纺织原料及纺织制品 |
第63章 | 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 |
第6303章 | 窗帘(包括帷帘)及帐幔;帘帷或床帷: |
第63031章 | 针织或钩编的: |
第630312章 | 合成纤维制: |
第63031210章 | 针织的 |
CIQ代码(13位海关编码)
6303121010999 | 合纤制针织百叶窗,卷帘和窗幔 |