海关编码首页>Hs编码详情
Za
盐酸伪麻黄碱片
商品编码:3004420010
基本信息
商品编码 | 3004420010 | 商品名称 | 盐酸伪麻黄碱片 |
商品描述 | |||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 13% | 13% | 5% | 30% | - |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 用途 |
3 | 成分 |
4 | 是否配定剂量 |
5 | 是否零售包装 |
6 | 化学通用名 |
7 | 该批次是否已获准注册上市 |
8 | 品牌(中文或外文名称) |
9 | 包装规格 |
10 | GTIN |
11 | CAS |
12 | 其他 |
监管条件[?]
Q | 进口药品通关单 |
2 | 两用物项和技术进口许可证 |
3 | 两用物项和技术出口许可证 |
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 4.5% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 0% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 4.5% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 0% |
所属章节
第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
第30章 | 药品 |
第3004章 | 由混合或非混合产品构成的治病或防病用药品(不包括税目30.02、30.05或30.06的货品),已配定剂量(包括制成皮肤摄入形式的)或制成零售包装: |
第30044章 | 其他,含有生物碱及其衍生物: |
第30044200章 | 含有伪麻黄碱(INN)及其盐 |
CIQ代码(13位海关编码)
3004420010998 | 盐酸伪麻黄碱片(药品) |
3004420010999 | 盐酸伪麻黄碱片(其他化工产品) |